Nicht jede Küche hat eine Waage griffbereit — deshalb finden Sie hier die wichtigsten Umrechnungen für unsere Rezepte, von Tassen und Löffeln in Gramm und Milliliter, sowie die Ofentemperatur-Tabelle.
1 Tasse ≈ 145g
| Zutat | 1 Tasse (240ml) | 1 Esslöffel | 1 Teelöffel |
|---|---|---|---|
| Weizenmehl | 145g | 9g | 3g |
| Zucker | 200g | 12g | 4g |
| Puderzucker | 160g | 10g | 3g |
| Butter | 200g | 14g | 5g |
| Pflanzenöl | 220g / 240ml | 14ml | 5ml |
| Milch | 240ml | 15ml | 5ml |
| Kakaopulver | 100g | 6g | 2g |
| Speisestärke | 120g | 8g | 3g |
| Bezeichnung | °C | °F | Gasstufe |
|---|---|---|---|
| Niedrig | 150°C | 300°F | 2 |
| Mittel-niedrig | 160°C | 325°F | 3 |
| Mittel | 180°C | 350°F | 4 |
| Mittel-hoch | 190°C | 375°F | 5 |
| Hoch | 200°C | 400°F | 6 |
| Sehr hoch | 220°C | 425°F | 7 |
Diese Angaben verwenden die amerikanische Standardtasse (240ml). Ess- und Teelöffel folgen dem üblichen Standard (15ml bzw. 5ml).